序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 投标人代表号 | 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 | 投标保证金(元) | 监理服务费(元) | 质量目标 | 监理服务期 | 2024年第三季度企业信用评价系统查询 | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本次招标信用分排名 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | ************5G | 216 | 高金凤、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 95.86 | 1 | 解密成功 | |
2 | ******有限公司 | ************0Y | 77 | 林华康、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 95.39 | 2 | 解密成功 | |
3 | ******有限公司 | ************3E | 86 | 兰济堂 、 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 93.9 | 3 | 解密成功 | |
4 | ******有限公司 | ************4X | 107 | 程文波、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 91.13 | 4 | 解密成功 | |
5 | ******有限公司 | ************5M | 136 | 张耀兴 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 90.08 | 5 | 解密成功 | |
6 | ******有限公司 | ************3N | 135 | 赵令尧/****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 88.67 | 6 | 解密成功 | |
7 | ******有限公司 | ************2N | 188 | 林孔钽,****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 87.87 | 7 | 解密成功 | |
8 | ******有限公司 | ************4L | 57 | 李伟彬 注册号:****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 85.88 | 8 | 解密成功 | |
9 | ******有限公司 | ************3X | 264 | 林家栋、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 85.82 | 9 | 解密成功 | |
10 | ******有限公司 | ************1F | 278 | 陈秀丽、国注:****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 85.36 | 10 | 解密成功 | |
11 | ******有限公司 | ************3T | 227 | 郑炘 、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 85.22 | 11 | 解密成功 | |
12 | ******有限公司 | ************2N | 6 | 范鸿年:****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 84.63 | 12 | 解密成功 | |
13 | ******有限公司 | ************7J | 195 | 林培****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 84.08 | 13 | 解密成功 | |
14 | ******有限公司 | ************08 | 176 | 卢善淋 国注:****** | 26000.00 | 138,617.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 84.05 | 14 | 解密成功 | |
15 | ******有限公司 | ************7U | 92 | 俞杨洋、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 83.78 | 15 | 解密成功 | |
16 | ******有限公司 | ************40 | 59 | 郑家威 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 300 | 83.7 | 16 | 解密成功 | |
17 | ******有限公司 | ************2E | 246 | 田玉华、注册号:****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 83.34 | 17 | 解密成功 | |
18 | ******有限公司 | ************8K | 29 | 蔡包明,注册号:****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 83.05 | 18 | 解密成功 | |
19 | ******有限公司 | ************1F | 24 | 温鹏飞、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 82.92 | 19 | 解密成功 | |
20 | ******有限公司 | ************1G | 110 | 郑武、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 82.66 | 20 | 解密成功 | |
21 | ******有限公司 | ************1E | 102 | 林孔达、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 82.36 | 21 | 解密成功 | |
22 | ******有限公司 | ************92 | 65 | 黄建喜、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 82.34 | 22 | 解密成功 | |
23 | ******有限公司 | ************61 | 115 | 许柯清/****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 82.31 | 23 | 解密成功 | |
24 | ******有限公司 | ************4Q | 270 | 侯献廉、注册号:****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 82.3 | 24 | 解密成功 | |
25 | ******有限责任公司 | ************3J | 19 | 周君****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 81.92 | 25 | 解密成功 | |
26 | ******有限公司 | ************0L | 90 | 余能涛、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 81.52 | 26 | 解密成功 | |
27 | ******有限公司 | ************2W | 196 | 夏菁 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 300 | 81.43 | 27 | 解密成功 | |
28 | ******有限公司 | ************07 | 39 | 阮裕清;****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 81.42 | 28 | 解密成功 | |
29 | ******有限公司 | ************98 | 146 | 丁华星 、 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 80.65 | 29 | 解密成功 | |
30 | ******有限公司 | ************26 | 85 | 程传胜、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 79.94 | 30 | 解密成功 | |
31 | ******有限公司 | ************44 | 150 | 张榕武、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 79.82 | 31 | 解密成功 | |
32 | ******有限公司 | ************41 | 160 | 王赞、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 79.67 | 32 | 解密成功 | |
33 | ******有限公司 | ************7B | 140 | 李进馥、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 78.83 | 33 | 解密成功 | |
34 | ******有限公司 | ************2W | 233 | 黄文清、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 78.82 | 34 | 解密成功 | |
35 | ******有限公司 | ************85 | 243 | 廖清源 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 78.6 | 35 | 解密成功 | |
36 | ******有限公司 | ************5F | 254 | 杨剑晖,注册号:****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 78.51 | 36 | 解密成功 | |
37 | ******有限公司 | ************5R | 80 | 黄春霖、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 78.3 | 37 | 解密成功 | |
38 | ******有限公司 | ************61 | 169 | 陈义云,****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 78.17 | 38 | 解密成功 | |
39 | ******有限公司 | ************2C | 3 | 林志松/****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 78.08 | 39 | 解密成功 | |
40 | ******有限公司 | ************7P | 190 | 林群辉 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 78.04 | 40 | 解密成功 | |
41 | ******有限公司 | ************85 | 112 | 檀俊杰,注册号:****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 77.94 | 41 | 解密成功 | |
42 | ******有限公司 | ************93 | 44 | 张诗应、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 77.86 | 42 | 解密成功 | |
43 | ******有限公司 | ************9D | 215 | 苏培元、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 77.8 | 43 | 解密成功 | |
44 | ******有限公司 | ************0P | 46 | 林国谋、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 77.8 | 43 | 解密成功 | |
45 | ******有限公司 | ************3R | 219 | 朱庆、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 77.23 | 45 | 解密成功 | |
46 | ******有限公司 | ************0P | 153 | 黄珺旎(******) | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 77.19 | 46 | 解密成功 | |
47 | ******有限公司 | ************X4 | 42 | 林渊填、注册号:****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 76.87 | 47 | 解密成功 | |
48 | ******有限公司 | ************7C | 172 | 陈孝全、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 300 | 76.47 | 48 | 解密成功 | |
49 | ******有限公司 | ************8M | 72 | 高江宁,****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 76.45 | 49 | 解密成功 | |
50 | ******有限公司 | ************XE | 113 | 陈柳燕,****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 76.39 | 50 | 解密成功 | |
51 | ******有限公司 | ************04 | 45 | 黄习焕 注册号:****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 76.24 | 51 | 解密成功 | |
52 | ******有限公司 | ************39 | 127 | 鲍瑞銮 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 76 | 52 | 解密成功 | |
53 | ******有限公司 | ************2F | 55 | 许展庚 、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 75.6 | 53 | 解密成功 | |
54 | ******有限公司 | ************9L | 63 | 林航****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 75.43 | 54 | 解密成功 | |
55 | ******有限公司 | ************4J | 132 | 吴仕强 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 75.37 | 55 | 解密成功 | |
56 | ******有限公司 | ************0E | 230 | 林洪汉、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 75.22 | 56 | 解密成功 | |
57 | ******有限公司 | ************2F | 54 | 郑本杰 国注号:****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 75.19 | 57 | 解密成功 | |
58 | ******有限公司 | ************6L | 226 | 张海星、 国家监理工程师注册执业证书****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 75.18 | 58 | 解密成功 | |
59 | ******有限公司 | ******MA31GU6X0X | 130 | 陈辉 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 74.87 | 59 | 解密成功 | |
60 | ******有限公司 | ************30 | 229 | 林玉发 注册号:****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 74.86 | 60 | 解密成功 | |
61 | ******有限公司 | ************9J | 28 | 王秀梅 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 74.5 | 61 | 解密成功 | |
62 | ******有限公司 | ************0A | 239 | 陈启怀 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 74.5 | 61 | 解密成功 | |
63 | ******有限公司 | ************2A | 217 | 张明永 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 74.43 | 63 | 解密成功 | |
64 | ******有限公司 | ************41 | 252 | 卓祖龙 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 74.26 | 64 | 解密成功 | |
65 | ******有限公司 | ************93 | 145 | 杜武增:****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 74.14 | 65 | 解密成功 | |
66 | ******有限公司 | ************8E | 220 | 周东云 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 74.1 | 66 | 解密成功 | |
67 | ******有限公司 | ************68 | 36 | 陈炜、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 300 | 73.93 | 67 | 解密成功 | |
68 | ******有限公司 | ************8M | 48 | 范家伟:****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 73.8 | 68 | 解密成功 | |
69 | ******有限公司 | ************18 | 201 | 陈剑影、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 73.8 | 68 | 解密成功 | |
70 | ******有限公司 | ************XX | 165 | 高伟****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 73.73 | 70 | 解密成功 | |
71 | ******有限公司 | ************9Y | 126 | 陈志滢、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 73.67 | 71 | 解密成功 | |
72 | ******有限公司 | ************8D | 272 | 胡宗坤 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 73.45 | 72 | 解密成功 | |
73 | ******有限公司 | ************3C | 255 | 余深城、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 73.42 | 73 | 解密成功 | |
74 | ******有限公司 | ************2Q | 43 | 李永华、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 73.32 | 74 | 解密成功 | |
75 | ******有限公司 | ************1Y | 182 | 徐成周、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 73.22 | 75 | 解密成功 | |
76 | ******有限公司 | ************X7 | 269 | 郑华、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 73.09 | 76 | 解密成功 | |
77 | ******有限公司 | ************6X | 33 | 郑传辉 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 73.07 | 77 | 解密成功 | |
78 | ******有限公司 | ************8J | 68 | 魏丽娟(国家注册监理工程师注册号******) | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 73.02 | 78 | 解密成功 | |
79 | ******有限公司 | ************8R | 138 | 方少辉 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 73.01 | 79 | 解密成功 | |
80 | ******有限公司 | ************8H | 177 | 柳玲 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 72.94 | 80 | 解密成功 | |
81 | ******有限公司 | ************6X | 71 | 余韫:国注:****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 300 | 72.84 | 81 | 解密成功 | |
82 | ******有限公司 | ************XC | 60 | 王志英、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 300 | 72.75 | 82 | 解密成功 | |
83 | ******有限责任公司 | ************1W | 109 | 黄桂鹏,注册号:****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 72.56 | 83 | 解密成功 | |
84 | ******有限公司 | ************5C | 194 | 张敏 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 72.45 | 84 | 解密成功 | |
85 | ******有限公司 | ************59 | 256 | 许华、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 72.44 | 85 | 解密成功 | |
86 | ******有限公司 | ************81 | 9 | 白盛锋、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 72.4 | 86 | 解密成功 | |
87 | ******有限公司 | ************30 | 147 | 吴善强、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 72.37 | 87 | 解密成功 | |
88 | ******有限公司 | ************0W | 151 | 黄鹏程、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 300 | 72.31 | 88 | 解密成功 | |
89 | ******有限公司 | ************8Y | 184 | 陈瑞宇 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 72.26 | 89 | 解密成功 | |
90 | ******有限公司 | ************6D | 131 | 郑为奋,****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 72.21 | 90 | 解密成功 | |
91 | ******有限公司 | ************5G | 12 | 阮剑平、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 300 | 72.14 | 91 | 解密成功 | |
92 | ******有限公司 | ************1U | 253 | 陈景辉:****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 72.13 | 92 | 解密成功 | |
93 | ******有限公司 | ************4M | 40 | 林炳辉/****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 72.11 | 93 | 解密成功 | |
94 | ******有限公司 | ************33 | 222 | 王海燕****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 71.92 | 94 | 解密成功 | |
95 | ******有限责任公司 | ************4J | 79 | 罗志伟,****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 71.87 | 95 | 解密成功 | |
96 | ******有限公司 | ************96 | 95 | 黄国强,****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 71.85 | 96 | 解密成功 | |
97 | ******有限公司 | ************6D | 265 | 刘亚亚、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 71.71 | 97 | 解密成功 | |
98 | ******有限公司 | ************13 | 159 | 林明峰,注册号:****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 71.7 | 98 | 解密成功 | |
99 | ******有限公司 | ************9L | 15 | 曾磊 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 71.7 | 98 | 解密成功 | |
100 | ******有限公司 | ************32 | 244 | 林开鑫、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 71.69 | 100 | 解密成功 | |
101 | ******有限公司 | ************3P | 167 | 陈小鹏、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 71.65 | 101 | 解密成功 | |
102 | ******有限公司 | ************9J | 242 | 赵子顺、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 71.61 | 102 | 解密成功 | |
103 | ******有限公司 | ************55 | 207 | 郑金双/ ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 71.54 | 103 | 解密成功 | |
104 | ******有限公司 | ************XF | 129 | 郭良鹏、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 71.53 | 104 | 解密成功 | |
105 | ******有限公司 | ************38 | 154 | 陈兆健、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 71.47 | 105 | 解密成功 | |
106 | ******有限公司 | ******MA31Q5BRXY | 11 | 官健、****** | 0.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 71.36 | 106 | 解密成功 | |
107 | ******有限公司 | ************32 | 32 | 马怀磊 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 300 | 71.34 | 107 | 解密成功 | |
108 | ******有限公司 | ************3N | 210 | 郑向东、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 300 | 71.32 | 108 | 解密成功 | |
109 | ******有限公司 | ************44 | 268 | 陈清阳、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 71.3 | 109 | 解密成功 | |
110 | ******有限公司 | ************9B | 108 | 王庆、注册号****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 71.3 | 109 | 解密成功 | |
111 | ******有限公司 | ************1F | 281 | 张钦,****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 71.2 | 111 | 解密成功 | |
112 | ******有限公司 | ******MA348XEP3H | 205 | 吴明青、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 71.13 | 112 | 解密成功 | |
113 | ******有限公司 | ******MA32TGU58P | 251 | 冯兰仙 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 71.11 | 113 | 解密成功 | |
114 | ******有限公司 | ************7E | 119 | 陈和勇:****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.98 | 114 | 解密成功 | |
115 | ******有限公司 | ************57 | 198 | 林振、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.93 | 115 | 解密成功 | |
116 | ******有限公司 | ************65 | 116 | 程美兰 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.93 | 115 | 解密成功 | |
117 | ******有限公司 | ************3B | 70 | 徐忠林 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.92 | 117 | 解密成功 | |
118 | ******有限公司 | ************XN | 81 | 薛维荣 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 300 | 70.91 | 118 | 解密成功 | |
119 | ******有限公司 | ************X4 | 171 | 王梅、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 300 | 70.82 | 119 | 解密成功 | |
120 | ******有限公司 | ************23 | 180 | 李滨、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.72 | 120 | 解密成功 | |
121 | ******有限责任公司 | ************6L | 133 | 杨矩章,****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 70.71 | 121 | 解密成功 | |
122 | ******有限公司 | ************34 | 22 | 林仁翔 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 70.71 | 121 | 解密成功 | |
123 | ******有限公司 | ************30 | 56 | 蒋为龙 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.67 | 123 | 解密成功 | |
124 | ******有限公司 | ************41 | 34 | 薛太红、****** | 0.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.63 | 124 | 解密成功 | |
125 | ******有限公司 | ************12 | 18 | 吴应洪、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.63 | 124 | 解密成功 | |
126 | ******有限公司 | ************0Y | 282 | 何桂阳、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.58 | 126 | 解密成功 | |
127 | ******有限公司 | ************00 | 206 | 林镫、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.58 | 126 | 解密成功 | |
128 | ******有限公司 | ************19 | 76 | 陈宏伟 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 300 | 70.55 | 128 | 解密成功 | |
129 | ******有限公司 | ************XL | 275 | 熊毅、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.54 | 129 | 解密成功 | |
130 | ******有限公司 | ************X3 | 30 | 任美法 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.53 | 130 | 解密成功 | |
131 | ******有限公司 | ******MA5FAQ8062 | 84 | 赖瑜成,****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.51 | 131 | 解密成功 | |
132 | ******有限公司 | ************69 | 238 | 罗锋、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.51 | 131 | 解密成功 | |
133 | ******有限公司 | ************9D | 10 | 邬晖、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.49 | 133 | 解密成功 | |
134 | ******有限公司 | ************4B | 211 | 董赵灵****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.43 | 134 | 解密成功 | |
135 | ******有限公司 | ******MA2APN949C | 143 | 刘美云、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 70.42 | 135 | 解密成功 | |
136 | ******有限公司 | ************XB | 142 | 郝寒峰、****** | 0.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.41 | 136 | 解密成功 | |
137 | ******有限公司 | ************8W | 128 | 王培果、注册编号:****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.36 | 137 | 解密成功 | |
138 | ******有限公司 | ************0Y | 186 | 刘耀文、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.35 | 138 | 解密成功 | |
139 | ******有限公司 | ************0G | 82 | 黄荣、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.34 | 139 | 解密成功 | |
140 | ******有限公司 | ************9Q | 234 | 赖日华****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.27 | 140 | 解密成功 | |
141 | ******有限公司 | ************84 | 38 | 黄华欣、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.26 | 141 | 解密成功 | |
142 | ******有限公司 | ************7J | 25 | 叶陈清、注册号:****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 300 | 70.21 | 142 | 解密成功 | |
143 | ******有限公司 | ************X2 | 114 | 蔡利雄 ****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.19 | 143 | 解密成功 | |
144 | ******有限公司 | ************4C | 241 | 张强、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.18 | 144 | 解密成功 | |
145 | ******有限公司 | ************8U | 35 | 林义坤、****** | 26000.00 | 1,386,171.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 300 | 70.17 | 145 | 解密成功 | |
